পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | এবিএস প্লাস্টিক + বৈদ্যুতিন উপাদান | রঙ: | সবুজ এবং সাদা |
---|---|---|---|
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 2 * 1.5V এএএ ব্যাটারি | আইপি রেটিং: | IP20 |
আবেদন: | কপাল | প্রদর্শন: | এলইডি ব্যাকলাইট, তিনটি রঙের রিডআউট |
দূরত্ব পরিমাপ: | 1-10cm | জীবনকাল: | 3 বছর |
আয়তন: | 116x55x170 মিমি | ওজন: | 150 গ্রাম (ব্যাটারি সহ নয়) |
লক্ষণীয় করা: | CE Medical Infrared Thermometer,FDA lcd thermometer gun,infrared thermometer for body temperature |
শিশুর প্রাপ্ত বয়স্ক জেডএলকে-আইআরটি 101 এর জন্য উচ্চ নির্ভুলতা মেডিকেল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
1. বর্ণনা:
মেডিকেল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার মানুষের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে, পরিমাপটি খুব সঠিক, traditionalতিহ্যবাহী পারদ থার্মোমিটারগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি পছন্দসই যন্ত্র device
2. অ্যাপ্লিকেশন: পরিবারের এবং ক্লিনিকাল জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে
৩. বিস্তারিত বিশদ:
মডেল | জেডএলকে-আইআরটি 101 |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 32.2 ℉ / 0.1 ℃ |
শরীরের তাপমাত্রা মোড | ± 32.36 ℉ / ± 0.2 ℃ |
দুরত্ব পরিমাপ করা | (89.6 ℉ ~ 107.6 ℉) / (32 ℃ ~ 42 ℃), বডি মোড;(32 ℉ ~ 212 ℉) / (0 ℃ ~ 100 ℃), অবজেক্ট মোড |
দূরত্ব পরিমাপ | 1-10 সেমি |
অপারেটিং পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা | (50 ℉ ~ 104 ℉) / (10 ℃ ~ 40 ℃) |
পরিবেষ্টিত পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | ≤80% আরএইচ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা মেমরি স্টোরেজ পড়া |
(-13 ℉ ~ 131 ℉) / (-25 ℃ ~ 55 ℃) 32 গ্রুপ |
শক্তি | ডিসি 3 ভি |
ব্যাটারি | 2 এক্স এএএ ক্ষারীয় শুকনো ব্যাটারি |
আইপি রেটিং | আইপি 20 |
মাত্রা | 116x55x170 মিমি (LxWxH) |
ওজন | 150 গ্রাম (ব্যাটারিবিহীন) |
বৈধতা | 3 বছর |
৪. বৈশিষ্ট্য সুবিধা:
দ্বিতীয় ক্রস সংক্রমণ এড়াতে যোগাযোগ না করা, ভাইরাস থেকে নিজেকে আরও ভাল রক্ষা করুন
একটি দীর্ঘ জীবনকাল
3,000 এরও বেশি বার ব্যবহার করা যেতে পারে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy Zhou
টেল: 15898560951